<TRUNG TÂM SEJONG> DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KỲ 1 NĂM 2018
Xin chào các bạn,
Trung tâm Sejong - Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc xin thông báo Danh sách học viên tốt nghiệp Khóa học tiếng Hàn kỳ 1 năm 2018 và các nội dung liên quan, cụ thể như sau:
1) Danh sách học viên nhận học bổng:Tham khảo file phía dưới.
- Lưu ý, Học viên nhận học bổng kỳ 1 năm 2018 chỉ được ưu tiên đăng ký và giảm học phí trong kỳ 2 năm 2018.
2) Mời tham dự Lễ tốt nghiệp và Cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho học viên Sejong
- Thời gian và địa điểm: 17:00 thứ ba, ngày 29/5/2018 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, 49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
* Đề nghị Học viên có mặt muộn nhất lúc 16:50 để chương trình diễn ra đúng kế hoạch
- Nội dung: Thi nói, trao học bổng và bằng tốt nghiệp
- Đối tượng: Học viên Khóa học kỳ 1 năm 2018
3) Hướng dẫn đăng ký Khóa học kỳ 2 năm 2018: Vui lòng tham khảo tại đường link dưới đây:
http://vietnam.korean-culture.org/vi/425/board/169/read/90029
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo số điện 0243 944 5980 (~109).
Xin cảm ơn.
*DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KỲ 1 NĂM 2018
순서 | 반 | 장학금 | 학비면제 | 이름(한국어) | 이름(베트남어) |
1 | 세종 3-3 | 특별장학 | 100% | 호앙 타인 히엔 | Hoàng Thanh Hiền |
2 | 세종 1-1 | 1등 | 50% | 도 응옥 후옌 | Đỗ Ngọc Huyền |
3 | 세종 1-2 | 1등 | 50% | 응우옌 응옥 마이 | Nguyễn Ngọc Mai |
4 | 세종 1-3 | 1등 | 50% | 응우옌 티 후옌 토아 | Nguyễn Thị Huyền Thoa |
5 | 세종 1-4 | 1등 | 50% | 응우옌 프엉 로안 | Nguyễn Phương Loan |
6 | 세종 1-5 | 1등 | 50% | 찐 번 아인 | Trịnh Vân Anh |
7 | 세종 1-6 | 1등 | 50% | 응우옌 린 찌 | Nguyễn Linh Chi |
8 | 세종 2-1 | 1등 | 50% | 응우옌 린 장 | Nguyễn Linh Giang |
9 | 세종 2-2 | 1등 | 50% | 응우옌 민 프엉 | Nguyễn Minh Phương |
10 | 세종 2-3 | 1등 | 50% | 럼 린 | Lâm Linh |
11 | 세종 2-4 | 1등 | 50% | 응우옌 티 미 하인 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh |
12 | 세종 3-1 | 1등 | 50% | 응우옌 란 프엉 | Nguyễn Lan Phương |
13 | 세종 3-2 | 1등 | 50% | 레 옌 린 | Lê Yến Linh |
14 | 세종 3-3 | 1등 | 50% | 응우옌 프엉 아인 | Nguyễn Phương Anh |
15 | 세종 4-1 | 1등 | 50% | 쩐 투이 하 | Trần Thúy Hà |
16 | 세종 4-2 | 1등 | 50% | 팜 티 투 후옌 | Phạm Thị Thu Huyền |
17 | 세종 5-1 | 1등 | 50% | 응우옌 응옥 아인 | Nguyễn Ngọc Anh |
18 | 세종 6-1 | 1등 | 50% | 쩐 도 응옥 아인 | Trần Đỗ Ngọc Anh |
19 | 세종 7-1 | 1등 | 50% | 부이 티 투이 띠엔 | Bùi Thị Thủy Tiên |
20 | 세종 1-1 | 2등 | 30% | 응우옌 응옥 빅 | Nguyễn Ngọc Bích |
21 | 세종 1-3 | 2등 | 30% | 판 득 브엉 | Phan Đức Vượng |
22 | 세종 1-5 | 2등 | 30% | 다오 투 프엉 | Đào Thu Phương |
23 | 세종 1-6 | 2등 | 30% | 응우옌 떳 호앙 | Nguyễn Tất Hoàng |
24 | 세종 2-1 | 2등 | 30% | 레 뇨 닷 | Lê Nho Đạt |
25 | 세종 2-2 | 2등 | 30% | 응우옌 티 또안 | Nguyễn Thị Toan |
26 | 세종 2-3 | 2등 | 30% | 비 티 투이 중 | Vi Thị Thùy Dung |
27 | 세종 2-4 | 2등 | 30% | 도 티 투 투이 | Đỗ Thị Thu Thủy |
28 | 세종 3-1 | 2등 | 30% | 응우옌 티 항 | Nguyễn Thị Hằng |
29 | 세종 3-2 | 2등 | 30% | 응우옌 옌 응아 | Nguyễn Yến Nga |
30 | 세종 3-3 | 2등 | 30% | 판 뚜옛 득 | Phan Tuyết Đức |
31 | 세종 4-2 | 2등 | 30% | 하 티 꾸인 | Hà Thị Quỳnh |
32 | 세종 5-1 | 2등 | 30% | 응우옌 투 프엉 | Nguyễn Thu Phương |
33 | 세종 6-1 | 2등 | 30% | 팜 끼에우 짱 | Phạm Kiều Trang |
34 | 세종 7-1 | 2등 | 30% | 도 티 타인 레 | Đỗ Thị Thanh Lê |
35 | 세종 1-1 | 3등 | 20% | 따 티 하 짱 | Tạ Thị Hà Trang |
36 | 세종 1-3 | 3등 | 20% | 도 티 하 짱 | Đỗ Thị Hà Trang |
37 | 세종 1-5 | 3등 | 20% | 동 티 낌 응언 | Đồng Thị Kim Ngân |
38 | 세종 1-6 | 3등 | 20% | 응우옌 티 투이 린 | Nguyễn Thị Thùy Linh |
39 | 세종 2-2 | 3등 | 20% | 쩐 미 하인 | Trần Mỹ Hạnh |
40 | 세종 2-4 | 3등 | 20% | 응우옌 티 꾸인 짱 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang |
41 | 세종 3-1 | 3등 | 20% | 잡 민 후옌 | Giáp Minh Huyền |
42 | 세종 3-2 | 3등 | 20% | 부 흐엉 후옌 | Vũ Hương Huyền |
43 | 세종 3-3 | 3등 | 20% | 쩐 티 하 미 | Trần Thị Hà My |
44 | 세종 4-2 | 3등 | 20% | 응우옌 부 꾸인 아인 | Nguyễn Vũ Quỳnh Anh |
45 | 세종 5-1 | 3등 | 20% | 하 티 흐엉 장 | Hà Thị Hương Giang |
46 | 세종 7-1 | 3등 | 20% | 도 타인 닷 | Đỗ Thành Đạt |
47 | 세종 2-2 | 4등 | 10% | 응우옌 흐엉 장 | Nguyễn Hương Giang |
48 | 세종 2-4 | 4등 | 10% | 도 투 하 | Đỗ Thu Hà |
49 | 세종 3-2 | 4등 | 10% | 팜 뚜 린 | Phạm Tú Linh |
- File đính kèm